Celtics de Boston
Saison 2002-2003 | |||||||||||||||||||||||||
Entraîneur(s) | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salle | Fleet Center | ||||||||||||||||||||||||
Résultats | |||||||||||||||||||||||||
Saison régulière | Division : 3e (Atlantique) Conférence : 6e (Est) |
||||||||||||||||||||||||
Statistiques : | 44-38 (.537) | ||||||||||||||||||||||||
Playoffs | 1er tour : Indiana (4-2) 1/2 conf : New Jersey (0-4) |
||||||||||||||||||||||||
Maillots | |||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
Chronologie | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
modifier ![]() |
La saison 2002-2003 des Celtics de Boston est la 57e saison de la franchise américaine de la National Basketball Association (NBA)[1].