Saugnac-et-Cambran | |||||
![]() Mairie de Saugnac-et-Cambran. | |||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||||
Région | Nouvelle-Aquitaine | ||||
Département | Landes | ||||
Arrondissement | Dax | ||||
Intercommunalité | Grand Dax Agglomération | ||||
Maire Mandat |
Alain Bergeras 2020-2026 |
||||
Code postal | 40180 | ||||
Code commune | 40294 | ||||
Démographie | |||||
Population municipale |
1 568 hab. (2022 ![]() |
||||
Densité | 118 hab./km2 | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 43° 40′ 18″ nord, 0° 59′ 30″ ouest | ||||
Altitude | Min. 4 m Max. 77 m |
||||
Superficie | 13,28 km2 | ||||
Type | Ceinture urbaine | ||||
Unité urbaine | Dax (banlieue) |
||||
Aire d'attraction | Dax (commune de la couronne) |
||||
Élections | |||||
Départementales | Canton de Dax-2 | ||||
Législatives | Deuxième circonscription | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : Landes
Géolocalisation sur la carte : Nouvelle-Aquitaine
| |||||
Liens | |||||
Site web | www.saugnacetcambran.fr | ||||
modifier ![]() |
Saugnac-et-Cambran (Saunhac e Cambran, en occitan[1]) est une commune du Sud-Ouest de la France, située dans le département des Landes (région Nouvelle-Aquitaine).