Suzuki Splash | ||||||||
![]() | ||||||||
Appelé aussi | Opel Agila Vauxhall Agila Suzuki Ritz Changhe Splash |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marque | ![]() ![]() |
|||||||
Années de production | 2008 - 2018 Europe : 2008 - 2014 |
|||||||
Classe | Minispace | |||||||
Usine(s) d’assemblage | ![]() ![]() ![]() |
|||||||
Moteur et transmission | ||||||||
Moteur(s) | Essence : 3 cyl. 996 cm³, 65 ch 4 cyl. 1 242 cm³, 86 ch Diesel : Fiat FPT 4 cyl. 1248 cm³, 75 ch |
|||||||
Transmission | Traction | |||||||
Boîte de vitesses | Manuelle à 5 rapports Automatique à 4 rapports |
|||||||
Masse et performances | ||||||||
Masse à vide | 975 à 1 085 kg | |||||||
Châssis - Carrosserie | ||||||||
Carrosserie(s) | 5 portes, 5 places | |||||||
Châssis | Opel Agila | |||||||
Dimensions | ||||||||
Longueur | 3 715 mm | |||||||
Largeur | 1 680 mm | |||||||
Hauteur | 1 590 mm | |||||||
Empattement | 2 360 mm | |||||||
Sécurité | ||||||||
Note Euro NCAP | ![]() |
|||||||
Chronologie des modèles | ||||||||
| ||||||||
modifier ![]() |
La Suzuki Splash (ou Ritz en Asie) est une petite voiture fabriquée par le constructeur automobile japonais Suzuki et techniquement proche d'une Suzuki Swift. Son clone est l'Opel Agila II (également vendu sous la marque Vauxhall).