| |||
Généralités | |||
Course | 12e Tour d'Oman | ||
Compétition | UCI ProSeries 2023 2.Pro | ||
Étapes | 5 | ||
Dates | 11 – 15 février 2023 | ||
Distance | 830,4 km | ||
Pays | ![]() | ||
Lieu de départ | Rustaq | ||
Lieu d'arrivée | djebel Akhdar | ||
Équipes | 19 | ||
Partants | 124 | ||
Arrivants | 116 | ||
Vitesse moyenne | 41,646 km/h | ||
Site officiel | Site officiel | ||
Résultats | |||
Vainqueur | ![]() | ||
Deuxième | ![]() | ||
Troisième | ![]() | ||
Classement par points | ![]() | ||
Meilleur jeune | ![]() | ||
Super-combatif | ![]() | ||
Meilleure équipe | ![]() | ||
◀2022 | 2024▶ | ||
Documentation ![]() |
Le Tour d'Oman 2023 est la 12e édition de cette course cycliste sur route masculine. Il a lieu du 11 au à Oman. Il fait partie du calendrier UCI ProSeries 2023 en catégorie 2.Pro et fut remporté par l'Américain Matteo Jorgenson de l'équipe Movistar.