| |||
Généralités | |||
Course | 27e Tour de Sicile | ||
Compétition | UCI Europe Tour 2023 2.1 | ||
Étapes | 4 | ||
Dates | 11 – 14 avril 2023 | ||
Distance | 718 km | ||
Pays | ![]() | ||
Lieu de départ | Marsala | ||
Lieu d'arrivée | Giarre | ||
Équipes | 25 | ||
Partants | 32 | ||
Résultats | |||
Vainqueur | ![]() | ||
Deuxième | ![]() | ||
Troisième | ![]() | ||
◀2022 | 2024 ▶ | ||
Documentation ![]() |
La 27e édition du Tour de Sicile a lieu du 11 avril au . La course fait partie du calendrier UCI Europe Tour 2023 en catégorie 2.1, et est remportée par Alexey Lutsenko en gagnant la quatrième et dernière étape.