Édition | Family Circle Cup | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 31 mars au | |||||||
Lieu | Daniel Island Club![]() |
|||||||
32° 51′ 41″ N, 79° 54′ 13″ O | ||||||||
Catégorie | Premier | |||||||
Surface | Terre (ext.) | |||||||
Dotation | 710 000 $ | |||||||
Simple | 6 tours (56 joueuses)![]() |
|||||||
Double | 4 tours (16 équipes)![]() ![]() |
|||||||
Tournoi de tennis Family Circle | ||||||||
| ||||||||
Localisation | ||||||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Caroline du Sud
| ||||||||
modifier ![]() |
Le tournoi de tennis Family Circle est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2014, classée en catégorie Premier, se dispute à Charleston du au [1].
Andrea Petkovic remporte le simple dames. En finale, elle bat Jana Čepelová, décrochant à cette occasion le 3e titre de sa carrière sur le circuit WTA.
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Anabel Medina Garrigues et Yaroslava Shvedova.