Toyota Corolla XI (E170/E180) | ||||||||
Appelé aussi | Toyota Levin (Chine) Toyota Auris |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marque | Toyota | |||||||
Années de production | 2013 - Phase 1 : 2013 - 2016 Phase 2 : 2016 - 2018 |
|||||||
Classe | Compacte | |||||||
Moteur et transmission | ||||||||
Énergie | Essence / Diesel | |||||||
Moteur(s) | 4-cylindres | |||||||
Cylindrée | 1 796 cm3 | |||||||
Puissance maximale | 97 à 132 ch DIN | |||||||
Couple maximal | 118 N m | |||||||
Transmission | Traction | |||||||
Boîte de vitesses | Manuelle à 6 rapports | |||||||
Masse et performances | ||||||||
Masse à vide | 1 770 kg | |||||||
Vitesse maximale | 200 km/h | |||||||
Accélération | 0 à 100 km/h en 10 s | |||||||
Consommation mixte | 4,9 à 8 L/100 km | |||||||
Émission de CO2 | 139 g/km | |||||||
Châssis - Carrosserie | ||||||||
Carrosserie(s) | Berline 4/5 portes | |||||||
Freins | Disques ventilés/Disques | |||||||
Dimensions | ||||||||
Longueur | 4 620 mm | |||||||
Largeur | 1 770 mm | |||||||
Hauteur | 1 466 mm | |||||||
Empattement | 2 700 mm | |||||||
Voies AV/AR | 1 530 mm / 1 530 mm | |||||||
Chronologie des modèles | ||||||||
| ||||||||
modifier |
La Toyota Corolla E170/E180 est une automobile produite par Toyota de 2013 à 2018. Il s'agit de la onzième génération de la Toyota Corolla vendue à l'international.