Villeneuve-Saint-Georges | |||||
![]() La mairie. | |||||
![]() Blason |
![]() Logo |
||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||||
Région | Île-de-France | ||||
Département | Val-de-Marne | ||||
Arrondissement | L'Haÿ-les-Roses | ||||
Intercommunalité | Métropole du Grand Paris EPT Grand-Orly Seine Bièvre |
||||
Maire Mandat |
Kristell Niasme 2025-2026 |
||||
Code postal | 94190 | ||||
Code commune | 94078 | ||||
Démographie | |||||
Gentilé | Villeneuvois | ||||
Population municipale |
36 170 hab. (2022 ![]() |
||||
Densité | 4 134 hab./km2 | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 48° 43′ 57″ nord, 2° 26′ 59″ est | ||||
Altitude | Min. 30 m Max. 93 m |
||||
Superficie | 8,75 km2 | ||||
Type | Grand centre urbain | ||||
Unité urbaine | Paris (banlieue) |
||||
Aire d'attraction | Paris (commune du pôle principal) |
||||
Élections | |||||
Départementales | Cantons de Choisy-le-Roi et de Villeneuve-Saint-Georges | ||||
Législatives | 3e circonscription du Val-de-Marne | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : Val-de-Marne
Géolocalisation sur la carte : Île-de-France
| |||||
Liens | |||||
Site web | https://www.villeneuve-saint-georges.fr/ | ||||
modifier ![]() |
Villeneuve-Saint-Georges est une commune française située dans le département du Val-de-Marne, en région Île-de-France.