Vitrac-Saint-Vincent | |||||
Le bourg de Vitrac-Saint-Vincent vu de l'est. | |||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | France | ||||
Région | Nouvelle-Aquitaine | ||||
Département | Charente | ||||
Arrondissement | Confolens | ||||
Intercommunalité | Communauté de communes de Charente Limousine | ||||
Maire Mandat |
Pierre Soulat 2020-2026 |
||||
Code postal | 16310 | ||||
Code commune | 16416 | ||||
Démographie | |||||
Population municipale |
494 hab. (2022 ) | ||||
Densité | 22 hab./km2 | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 45° 47′ 48″ nord, 0° 29′ 40″ est | ||||
Altitude | Min. 116 m Max. 254 m |
||||
Superficie | 22,07 km2 | ||||
Type | Commune rurale à habitat très dispersé | ||||
Unité urbaine | Hors unité urbaine | ||||
Aire d'attraction | Hors attraction des villes | ||||
Élections | |||||
Départementales | Canton de Charente-Bonnieure | ||||
Législatives | Troisième circonscription | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : Charente
Géolocalisation sur la carte : Nouvelle-Aquitaine
| |||||
modifier |
Vitrac-Saint-Vincent est une commune du Sud-Ouest de la France, située dans le département de la Charente (région Nouvelle-Aquitaine).