Cet’articllo est ècrit en arpetan rouanârd / ORB lârge. |
Cotouro | |||||
[kɔ.ˈtuːʀ], [kɔ.ˈtuː.ʀo] [kɔ.ˈtuːr], [kɔ.ˈtuː.ro] |
|||||
L’égllése Sant-Denis de Cotouro. | |||||
Gentilyiço | Cotourês, Cotourêseen arpetan Coutouvrais, Coutouvraiseen francês | ||||
---|---|---|---|---|---|
Noms arpetans | |||||
En ORB sarrên | Cotoure | ||||
Noms ètrangiérs | |||||
Nom latin (racena) | Cottobrĭum | ||||
Nom francês | Coutouvre [ku.tuvʁ] | ||||
Administracion | |||||
Règion culturâla | Arpetania | ||||
Règion historica | Rouanês(dens le Biôjolês historico) | ||||
Payis | France | ||||
Règion | Ârvèrgne-Rôno-Ârpes | ||||
Dèpartament | Lêre | ||||
Arrondissement | Rouana | ||||
Entèrcomunalitât | Rouanês Agllomèracion | ||||
Sendeco Mandat | Lorence Boyére 2020-2026 | ||||
Code postâl | 42460 | ||||
Code comena | 42074 | ||||
Dèmografia | |||||
Populacion municipâla | 1 074 hab. (2021 ) | ||||
Densitât | 49 hab./km2 | ||||
Geografia | |||||
Coordonâs | 46° 04′ 24″ bise, 4° 12′ 45″ levant | ||||
Hôtior | Min. 303 m Max. 538 m | ||||
Supèrficie | 21,87 km2 | ||||
Tipo | Cumena campagnârda a mêsons èscartêns | ||||
Unitât urbèna | Dehôr l’unitât urbèna | ||||
Sôl d’atraccion | Rouana (cumena de la corona) | ||||
Èlèccions | |||||
Dèpartamentâles | Canton de Charluè | ||||
Lègislatives | 6éma circonscripcion | ||||
Localisacion | |||||
Geolocalisacion dessus la mapa : Ârvèrgne-Rôno-Ârpes
Geolocalisacion dessus la mapa : Lêre
Geolocalisacion dessus la mapa : France
Geolocalisacion dessus la mapa : France
| |||||
Lims | |||||
Seto Vouèbe | coutouvre.fr | ||||
changiér |
Cotouro[N 1] [kɔ.ˈtuːʀ][N 2],[V 1] (Coutouvre [ku.tuvʁ] en francês) est una cumena[V 2] francêse[V 3] et arpetana du Rouanês dedens le Biôjolês historico, qu’o sè trôve dens le dèpartement[V 4] de Lêre[T 1] en règion Ârvèrgne-Rôno-Ârpes.
Los habitents du velâjo s’apèlont los Cotourês [lo kɔ.tu.ˈʀe] et les Cotourêses [le kɔ.tu.ˈʀeːz][N 3].
Èrror de citacion Des balises <ref>
ègzistont por una tropa apelâ « N », mas niona balisa <references group="N"/>
que corrèspond at étâ trovâ. ; $2 ; consultar la pâge d’éde.
Èrror de citacion Des balises <ref>
ègzistont por una tropa apelâ « V », mas niona balisa <references group="V"/>
que corrèspond at étâ trovâ. ; $2 ; consultar la pâge d’éde.
Èrror de citacion Des balises <ref>
ègzistont por una tropa apelâ « T », mas niona balisa <references group="T"/>
que corrèspond at étâ trovâ. ; $2 ; consultar la pâge d’éde.