![]() |
Berlin | ||
![]() | ||
Statistiike | ||
Inboogertål | 3.450.889 (2010) | |
Grute | 891,85 km² | |
Inboogere per km² | 3.869 km² | |
Huugde | 24-115 M. boowen N.N. | |
Politiik | ||
Lönj | Tjüschlönj | |
Bundeslönj | Berlin | |
Awdiiling | 12 ferwaltingskrise | |
Oudere sååge | ||
Tidsoone | UTC +1 | |
*Samertid | UTC +2 | |
Koordinaaten | 52° 31' NB, 13° 25' EL | |
Websid | www.berlin.de |
Berlin as jü hoodstää foon Tjüschlönj. Deer booge 3.664.088 manschne (2020)[1].