![]() |
Україна Ukrajina Ukraine | |||||
| |||||
Amtelk spriak | Ukrainisk | ||||
Hoodstääd | Kiew | ||||
Stoot (skak) | Hualewpresidiaal republiik | ||||
Stoot baas | President Wolodymyr Selenskyj | ||||
Regiarang baas | Ministerpresident Denys Schmyhal | ||||
Grate | 603.700 km² | ||||
Iinwenern | 45.665.281 (1. Oktuuber 2011) | ||||
Iinwenern per km² | 78 Iinw./km² | ||||
BIP nominaal (2007)[1] | 179.725 Mio. US$ (46.) | ||||
BIP per iinwener | 2.542 US$ (101.) | ||||
HDI | 0,796 (85.)[2] | ||||
Münt | 1 Hrywnja = 100 Kopeeken 1 € = 38,91 UAH 1 UAH = 0,03 € (Stant: 23. Febrewoore 2023) | ||||
Suwereniteet | 24. August 1991 (faan a Sowjetunion) | ||||
Natsionaalhümne | Schtsche ne wmerla Ukrajiny (Ще не вмерла України) | ||||
Natsionaalfeierdai | 24. August | ||||
Tidjsoon | UTC+2 / UTC+3 (März-Oktober) | ||||
Autokääntiaken | UA | ||||
TLD | .ua | ||||
Tilefoonföörwool | +380 | ||||
![]() | |||||
![]() |
A Ukraine [ukraˈiːnə] (of uk [uˈkraɪ̯nə]) (ukrainisk Україна/Ukrajina) as en lun uun Uasteuroopa. Uun't nuurduasten leit Ruslun, Witjruslun uun't nuurden, Poolen, Slowakei an Ungarn uun't waasten, Rumeenien an Moldaawien uun't süüdwaasten an at Suart Sia an at Sia faan Asow uun't süüden. Det hoodstääd het Kiew. Efter Ruslun as a Ukraine det öödergratst lun uun Euroopa.