An Ghraonlainn | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kalaallit Nunaat (kl) Kalaallit Nunaat (lb) | |||||
|
|||||
Aintiún | Nuna asiilasooq (1979) | ||||
Suíomh | |||||
| |||||
Stát ceannasach | Ríocht na Danmhairge | ||||
Príomhchathair | Nuuk | ||||
Daonra | |||||
Iomlán | 56,609 (2023) | ||||
• Dlús | 0.03 hab./km² | ||||
Déamainm | Graonlannach | ||||
Teanga oifigiúil | an Ghraonlainnis | ||||
Tíreolaíocht | |||||
Cuid de | Ríocht na Danmhairge Meiriceá Thuaidh | ||||
Achar dromchla | 2,166,086 km² | ||||
Pointe is airde | Gunnbjørn Fjeld (en) (3,694 m) | ||||
Ar theorainn le | |||||
Sonraí stairiúla | |||||
Leanann sé/sí | County of Greenland (en) | ||||
Cruthú | 1 Bealtaine 1979 | ||||
Eagraíocht pholaitiúil | |||||
Córas rialtais | monarcacht pharlaiminteach | ||||
Comhlacht reachtach | Inatsisartut (en) | ||||
• Ceannaire stáit | Margrethe II na Danmhairge (1972–2024) | ||||
• Príomh-Aire na Graonlainne | Múte Bourup Egede (2021–) | ||||
Údarás breithiúnach is airde | Greenland High Court (en) | ||||
Eacnamaíocht | |||||
OTI ainmniúil | 3,235,816,195 $ (2021) | ||||
Airgeadra | krone na Danmhairge | ||||
Aitheantóir tuairisciúil | |||||
Lonnaithe i gcrios ama | |||||
Fearann Idirlín barrleibhéil | .gl | ||||
Glaochód | +299 | ||||
Uimhir theileafóin éigeandála | 112 | ||||
Cód tíre | GL | ||||
Cód ISO 3166-2 | DK-GL | ||||
Eile | |||||
Suíomh gréasáin | naalakkersuisut.gl |
Tír fhéinrialaitheach taobh istigh de Ríocht na Danmhairge í an Ghraonlainn (Danmhairgis: Grønland nó an "Tír Ghlas"; is é is brí leis an ainm Graonlainnise Kalaallit Nunaat ná Tír na nGraonlannach).