![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Republik Österreich (de) Österreich (de) ![]() | |||||
|
|||||
Aintiún | Land der Berge, Land am Strome ![]() | ||||
Mana | «Arrive and revive» «Cyrraedd ac Adfer» ![]() | ||||
Ainmnithe in ómós | oirthear ![]() | ||||
Suíomh | |||||
| |||||
Príomhchathair | Vín ![]() | ||||
Daonra | |||||
Iomlán | 8,979,894 (2022) ![]() | ||||
• Dlús | 107.06 hab./km² | ||||
Déamainm | Ostarach ![]() | ||||
Teanga oifigiúil | an Ghearmáinis teanga chomharthaíochta na hOstaire ![]() | ||||
Tíreolaíocht | |||||
Cuid de | an Eoraip Láir an tAontas Eorpach an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch ![]() | ||||
Achar dromchla | 83,878.99 km² ![]() | ||||
• Uisce | 1.7 % ![]() | ||||
Suite i nó in aice le limistéar uisce | Loch Konstanz, Neusiedl Lake (en) ![]() ![]() | ||||
Pointe is airde | Grossglockner (en) ![]() ![]() | ||||
Pointe is ísle | Neusiedl Lake (en) ![]() ![]() | ||||
Ar theorainn le | |||||
Sonraí stairiúla | |||||
Leanann sé/sí | an Ostair-Ungáir ![]() | ||||
Cruthú | 12 Samhain 1918 | ||||
Saoire phoiblí | Lá Caille (1 Eanáir) Eipeafáine (6 Eanáir) Luan Cásca (Easter + 1 day (en) ![]() Lá Idirnáisiúnta na nOibrithe (1 Bealtaine) Deascabháil (An Cháisc + 39 lá) Luan Cincíse (Easter + 50 days (en) ![]() Féilte Chorp Chríost (Easter + 60 days (en) ![]() Deastógáil Mhuire National Holiday (en) ![]() Féile Mhuire gan Smál (8 Nollaig) Lá Fhéile na Naomh Uile (1 Samhain) An Nollaig (25 Nollaig) Lá Fhéile Stiofán (26 Nollaig) ![]() | ||||
Eagraíocht pholaitiúil | |||||
Córas rialtais | poblacht pharlaiminteach chónaidhmeach agus semi-presidential system (en) ![]() ![]() | ||||
Comhlacht feidhmiúcháin | Rialtas Feidearálach na hOstaire ![]() | ||||
Comhlacht reachtach | Austrian Parliament (en) ![]() ![]() | ||||
• Uachtarán na hOstaire ![]() | Michael Hainisch (1920–1928) ![]() | ||||
• Seansailéir Cónaidhme na hOstaire ![]() | Alexander Schallenberg (2025–) ![]() | ||||
Údarás breithiúnach is airde | Cúirt Bhunreachtúil na hOstaire ![]() | ||||
Eacnamaíocht | |||||
OTI ainmniúil | 480,368,403,893 $ (2021) ![]() | ||||
Buiséad | 123,488,300,000 € (2024) ![]() | ||||
Airgeadra | Euro ![]() | ||||
Aitheantóir tuairisciúil | |||||
Lonnaithe i gcrios ama | |||||
Fearann Idirlín barrleibhéil | .at ![]() | ||||
Glaochód | +43 ![]() | ||||
Uimhir theileafóin éigeandála | 112, 122, 133, 144, 140, 120 agus 123 ![]() | ||||
Cód tíre | AT ![]() | ||||
Cód NUTS | AT ![]() |
Poblacht i lár na hEorpa í an Ostair (Gearmáinis: Österreich), ar mar a dtugtar go hoifigiúil Poblacht na hOstaire (Gearmáinis: Republik Österreich). Tá teorannacha aici leis an nGearmáin, leis an tSeic, leis an tSlóvaic, leis an Ungáir, leis an tSlóivéin, leis an Iodáil, le Lichtinstéin agus leis an Eilvéis. Is é Vín príomhchathair na tíre.