![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Irion County (en) ![]() | |||||
![]() ![]() | |||||
Ainmnithe in ómós | Robert Anderson Irion ![]() | ||||
Suíomh | |||||
| |||||
Stát ceannasach | Stáit Aontaithe Mheiriceá | ||||
Stát sna Stáit Aontaithe | Texas ![]() | ||||
Príomhchathair | Mertzon ![]() | ||||
Daonra | |||||
Iomlán | 1,513 (2020) ![]() | ||||
• Dlús | 0.56 hab./km² | ||||
Líon na dteaghlach | 636 (2020) ![]() | ||||
Tíreolaíocht | |||||
Achar dromchla | 2,724 km² ![]() | ||||
• Uisce | 0.01 % ![]() | ||||
Ar theorainn le | |||||
Sonraí stairiúla | |||||
Cruthú | 1889 | ||||
Aitheantóir tuairisciúil | |||||
Lonnaithe i gcrios ama | |||||
Cód INSEE | 48235 ![]() | ||||
ID GNIS | 1383903 ![]() | ||||
Eile | |||||
Suíomh gréasáin | co.irion.tx.us ![]() |
Is contae in iarthar Texas é Irion. Is é Mertzon príomhbhaile an chontae agus an chathair is mó sa chontae. Bhí 1,599 duine ag maireachtaint sa chontae sa bhliain 2010, síos ó 1,771 duine sa bhliain 2000. Ba Bhéarla an phríomhtheanga ag 77.7% de na daoine sa bhliain 2010 agus ba Spáinnis an phríomhtheanga ag 21.6%.