Alcume | Florence provençale ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localización | |||||
| |||||
Estado | Francia | ||||
Divisións administrativas | Francia Metropolitana | ||||
Rexións | Provenza-Alpes-Costa Azul | ||||
Departamento | Bocas de Ródano | ||||
Distritos | arrondissement of Aix-en-Provence (en) ![]() | ||||
Cantón | canton of Aix-en-Provence-Nord-Est (en) ![]() ![]() | ||||
Capital de | |||||
Poboación | |||||
Poboación | 147.933 (2022) ![]() | ||||
Xeografía | |||||
Situado na entidade territorial estatística | Q108921586 ![]() Q3551061 ![]() ![]() | ||||
Superficie | 186,08 km² ![]() | ||||
Bañado por | Arc (en) ![]() ![]() | ||||
Altitude | 173 m-73 m-501 m ![]() | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Datos históricos | |||||
Precedido por | |||||
Organización política | |||||
• Mayor of Aix-en-Provence (en) ![]() ![]() | Maryse Joissains-Masini (2014–) ![]() | ||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 13080, 13090, 13100, 13290 e 13540 ![]() | ||||
Fuso horario | |||||
Outro | |||||
Irmandado con | Granada (1978–) ![]() | ||||
Sitio web | aixenprovence.fr ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Aix-en Provence, en occitano Ais de Provença ou Ais de Prouvènço en grafía mistralenca, é unha comuna do departamento de Bocas do Ródano, da rexión Provence-Alpes-Côte d'Azur, Francia. En 2010 tiña 141.438 habitantes.