Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | España | ||||
Comunidade autónoma | Cataluña | ||||
Provincia | Provincia de Tarragona | ||||
Ámbito funcional territorial | Terres de l'Ebre | ||||
Comarca | Baix Ebre ![]() | ||||
Capital | Aldover (pt) ![]() ![]() | ||||
Poboación | |||||
Poboación | 880 (2024) ![]() | ||||
Número de fogares | 20 (1553) ![]() | ||||
Lingua oficial | lingua catalá lingua castelá ![]() | ||||
Xeografía | |||||
Parte de | |||||
Superficie | 20,2 km² ![]() | ||||
Bañado por | Río Ebro e Canal de la Dreta de l'Ebre (en) ![]() ![]() | ||||
Altitude | 14 m ![]() | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Organización política | |||||
• Alcaldesa ![]() | Rosalia Pegueroles Gisbert (en) ![]() ![]() | ||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 43591 ![]() | ||||
Fuso horario | |||||
Código INE | 43006 ![]() | ||||
Código territorial IDESCAT | 430069 ![]() | ||||
Sitio web | aldover.cat ![]() |
Aldover é un concello de Cataluña, pertencente á provincia de Tarragona. Está localizado na comarca de Baix Ebre.