Angelu (eu) ![]() | |||||
Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | Francia | ||||
Divisións administrativas | Francia Metropolitana | ||||
Rexións | Aquitania-Lemosín-Poitou-Charentes | ||||
Departamento | Pireneos Atlánticos ![]() | ||||
Capital de | |||||
Poboación | |||||
Poboación | 42.288 (2022) ![]() | ||||
Xeografía | |||||
Situado na entidade territorial estatística | Bayonne Functional Area (en) ![]() Q3550935 ![]() ![]() | ||||
Superficie | 26,93 km² ![]() | ||||
Bañado por | Golfo de Biscaia e Río Adour ![]() | ||||
Altitude | 38 m-0 m-76 m ![]() | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Organización política | |||||
• Mayor of Anglet (en) ![]() ![]() | Claude Olive (en) ![]() ![]() | ||||
Membro de | |||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 64600 ![]() | ||||
Fuso horario | |||||
Outro | |||||
Irmandado con | Ansbach (1968–) ![]() | ||||
Sitio web | anglet.fr ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anglet é un concello do departamento dos Pireneos Atlánticos, Aquitania, Francia. Conta con 35.263 habitantes.
A cidade, en orixe poboada por vascos (Angelu é o nome en éuscaro), cunha minoría de lingua occitana, despois da Revolución Industrial, converteuse nunha poboación primeiro de lingua occitana e hoxe a maioría da poboación fala francés.