Ardennes (fr) | |||||
Epónimo | rexión das Ardenas | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localización | |||||
| |||||
Estado | Francia | ||||
Divisións administrativas | Francia Metropolitana | ||||
Rexións | Gran Leste | ||||
Capital | Charleville-Mézières (1966–) | ||||
Contén a división administrativa | |||||
Poboación | |||||
Poboación | 267.204 (2022) (51,1 hab./km²) | ||||
Xeografía | |||||
Superficie | 5.229 km² | ||||
Punto máis alto | Bois des Haies (en) (505 m) | ||||
Comparte fronteira con | Mosa Provincia de Namur Provincia de Luxemburgo Provincia de Hainaut Marne Aisne Jemmapes (en) (1795–1814) | ||||
Creación | 4 de marzo de 1790 | ||||
Organización política | |||||
• Presidente | Benoît Huré (pt) | ||||
Identificador descritivo | |||||
Fuso horario | |||||
ISO 3166-2 | FR-08 | ||||
Código NUTS | FR211 | ||||
Código de departamento INSEE | 08 | ||||
Sitio web | cd08.fr | ||||
Ardenas[1] (en francés: Ardennes) (08) é un departamento francés situado na rexión de Alsacia-Champaña-Ardenas-Lorena.
Ardenas (Bélxica)