Campo de Morvedre (es) | |||||
Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | España | ||||
Comunidade autónoma | Comunidade Valenciana | ||||
Provincia | provincia de Valencia | ||||
Capital | Sagunto | ||||
Contén a división administrativa | |||||
Poboación | |||||
Poboación | 94.961 (2022) (350,28 hab./km²) | ||||
Lingua oficial | lingua catalá (lingua predominante) | ||||
Xeografía | |||||
Superficie | 271,1 km² | ||||
Comparte fronteira con | |||||
O Camp de Morvedre é unha comarca da Comunidade Valenciana, en España. Atópase no norte da provincia de Valencia, con capital en Sagunto. O seu nome fai referencia ao antigo nome de Sagunto, Morvedre que tivo até o século XIX.