Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | España | ||||
Comunidade autónoma | Galicia | ||||
Provincia | Provincia da Coruña ![]() | ||||
Capital | Carnota ![]() | ||||
Poboación | |||||
Poboación | 3.800 (2024) ![]() | ||||
Xeografía | |||||
Parte de | |||||
Superficie | 75,56 km² ![]() | ||||
Bañado por | Océano Atlántico ![]() | ||||
Altitude | 700 m ![]() | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Organización política | |||||
• Alcalde ![]() | Ramón Noceda Caamaño ![]() | ||||
Eleccións municipais en Carnota ![]() | |||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 15293 ![]() | ||||
Fuso horario | |||||
Código INE | 15020 ![]() | ||||
Sitio web | concellocarnota.com ![]() |
Carnota é un concello da provincia da Coruña, pertencente á comarca de Muros. Segundo o IGE no ano 2014 tiña 4.376 habitantes (4.938 no 2009, 5.017 no 2007, 5.112 no 2006, 5.244 no 2005, 5.285 no 2004, 5.421 no 2003). O xentilicio é carnotán.[1]