Cross River State (en) ![]() | |||||
Epónimo | Rio Cross (pt) ![]() ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localización | |||||
| |||||
Estado | Nixeria ![]() | ||||
Capital | Calabar (Nigéria) (pt) ![]() ![]() | ||||
Contén a división administrativa | |||||
Poboación | |||||
Poboación | 3.866.269 (2016) ![]() | ||||
Lingua oficial | lingua inglesa ![]() | ||||
Xeografía | |||||
Superficie | 20.156 km² ![]() | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Datos históricos | |||||
Precedido por | |||||
Creación | 3 de febreiro de 1976 ![]() | ||||
Organización política | |||||
Órgano executivo | Executive Council of Cross River State (en) ![]() ![]() | ||||
Órgano lexislativo | Cross River State House of Assembly (en) ![]() ![]() | ||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 540001 ![]() | ||||
Fuso horario | |||||
Prefixo telefónico | +234 ![]() | ||||
ISO 3166-2 | NG-CR ![]() | ||||
Sitio web | crossriverstate.gov.ng ![]() |
Cross River é un estado do sueste da República Federal de Nixeria, que fai fronteira con Camerún. A súa capital é a cidade de Calabar. O estado foi creado o 27 de maio de 1967, a partir do antigo estado do Sueste, aínda que ten o nome actual desde 1976. Ten unha superficie de 20.156 km² e unha poboación que se cifra en 3 228 182 persoas (2007).