Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | Francia | ||||
Divisións administrativas | Francia Metropolitana | ||||
Rexións | Borgoña-Franco Condado | ||||
Departamento | Côte-d’Or | ||||
Capital de | Borgoña canton of Dijon-8 (en) Borgoña-Franco Condado arrondissement of Dijon (en) canton of Dijon-7 (en) Côte-d’Or Ducado de Borgoña Dijon Métropole (en) Q88077444 (–2015) Q88077461 (–2015) Q88077448 (–2015) Q88077460 (–2015) Q88077445 (–2015) Q88077447 (–2015) canton of Dijon-6 (en) (2015–) canton of Dijon-2 (en) (2015–) canton of Dijon-1 (en) (2015–) canton of Dijon-5 (en) (2015–) canton de Dijon-4 (en) (2015–) canton de Dijon-3 (en) (2015–) | ||||
Poboación | |||||
Poboación | 159.941 (2022) (3.845,66 hab./km²) | ||||
Xeografía | |||||
Situado na entidade territorial estatística | Q108921409 Q3550997 | ||||
Superficie | 41,59 km² | ||||
Bañado por | Ouche (pt) , Suzon (en) , Canal de Bourgogne (en) e Kir Lake (en) | ||||
Altitude | 251 m-220 m-410 m | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Datos históricos | |||||
Evento clave
| |||||
Santo padrón | Benigno de Dijon | ||||
Organización política | |||||
• Alcaldesa | Nathalie Koenders (pt) (2024–) | ||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 21000 | ||||
Fuso horario | |||||
Outro | |||||
Irmandado con | |||||
Sitio web | dijon.fr | ||||
Dijon é unha cidade de Francia, capital (préfecture) do departamento de Côte-d'Or e cabeza da rexión de Borgoña-Franco Condado. A poboación de Dijon en 2008 era de 151.576 habitantes, segundo estimacións do INSEE, organismo francés de estatísticas, cifra que a convertía na 17ª cidade máis populosa do país.
Posuidora dun rico patrimonio artístico e cultural, «capital dos duques de Borgoña», é unha cidade turística, gastronómica e comercial, "cidade verde", goza dunha viva tradición de intensa vida cultural. Ë tamén unha cidade universitaria e de congresos. Ademais goza dun tecido industrial diversificado, especialmente no sector de servizos.
Os seus habitantes son denominados, en francés, os dijonnais.