![]() | Este artigo precisa de máis fontes ou referencias que aparezan nunha publicación acreditada que poidan verificar o seu contido, como libros ou outras publicacións especializadas no tema. Por favor, axude mellorando este artigo. (Desde marzo de 2015.) |
Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | Reino Unido | ||||
País | Inglaterra | ||||
Rexións | Leste de Inglaterra ![]() | ||||
Capital | Chelmsford ![]() | ||||
Contén a división administrativa | |||||
Poboación | |||||
Poboación | 1.856.063 (2020) ![]() | ||||
Xeografía | |||||
Superficie | 3.669,6597 km² ![]() | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Identificador descritivo | |||||
Fuso horario | |||||
ISO 3166-2 | GB-ESS ![]() | ||||
Código NUTS | UKH3 ![]() | ||||
Sitio web | essex.gov.uk ![]() | ||||
![]() |
Essex é un condado situado ao leste de Londres, formando parte da rexión oriental de Inglaterra. Ocupa unha área de 3.670 km², cunha poboación estimada en 2010 de 1 737 900 habitantes.[1]
A capital do condado é a cidade de Chelmsford, sendo a súa cidade máis importante. Outras cidades salientables de Essex son Colchester (a cidade máis vella da Inglaterra), e Southend, un dos maiores balnearios do Reino Unido.
Limita co Gran Londres e con Hertfordshire, Cambridgeshire e Suffolk. A súa fronteira con Kent é o río Támese.
A orixe do nome "Essex" está no antigo reino de Essex, fundado polos anglosaxóns cara ao ano 600. Os saxóns chegaron a Gran Bretaña, primeiro como foederati do Imperio Romano e despois como colonos, cara finais do século IV. Os que se asentaron no leste, ó longo da vía que comunicaba Londinium e Camulodunum foron chamados estseaxni (saxóns orientais), nome que, co paso dos séculos, derivou no actual Essex.