Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | España | ||||
Comunidade autónoma | Cataluña | ||||
Provincia | Provincia de Tarragona | ||||
Ámbito funcional territorial | Camp de Tarragona | ||||
Comarca | Priorat ![]() | ||||
Capital | Torre de Fontaubella, la (en) ![]() ![]() | ||||
Poboación | |||||
Poboación | 119 (2024) ![]() | ||||
Número de fogares | 8 (1553) ![]() | ||||
Lingua oficial | lingua catalá ![]() | ||||
Xeografía | |||||
Superficie | 7,1 km² ![]() | ||||
Altitude | 369 m ![]() | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Organización política | |||||
• Mayor of Torre (en) ![]() ![]() | Albert Sabaté Rull (2023–) ![]() | ||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 43774 ![]() | ||||
Código INE | 43151 ![]() | ||||
Código territorial IDESCAT | 431515 ![]() | ||||
Sitio web | torredefontaubella.altanet.org ![]() |
La Torre de Fontaubella é un concello de Cataluña, pertencente á provincia de Tarragona. Está localizado na comarca de Priorat.