Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | España | ||||
Comunidade autónoma | Comunidade de Madrid ![]() | ||||
Capital | Mejorada del Campo ![]() | ||||
Poboación | |||||
Poboación | 24.659 (2024) ![]() | ||||
Xeografía | |||||
Parte de | |||||
Superficie | 17,21 km² ![]() | ||||
Altitude | 578 m ![]() | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Organización política | |||||
• Alcaldesa ![]() | Cristina Carrascosa Serrano (en) ![]() ![]() | ||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 28840 ![]() | ||||
Código INE | 28084 ![]() | ||||
Sitio web | mejoradadelcampo.es ![]() | ||||
![]() |
Mejorada del Campo é un municipio do centro de España, na Comunidade de Madrid, a uns 21 km ó leste de Madrid. Segundo datos do INE, o municipio conta cunha poboación de 22.488 habitantes (2009).