Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | Francia | ||||
Divisións administrativas | Francia Metropolitana | ||||
Rexións | Auvernia-Ródano-Alpes | ||||
Departamento | Ain ![]() | ||||
Poboación | |||||
Poboación | 715 (2022) ![]() | ||||
Xeografía | |||||
Situado na entidade territorial estatística | Q108921277 ![]() ![]() | ||||
Superficie | 6,68 km² ![]() | ||||
Altitude | 200 m-247 m ![]() | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 01310 ![]() | ||||
Fuso horario | |||||
Sitio web | commune-montcet.fr ![]() |
Montcet é unha vila francesa do departamento do Ain, na rexión de Ródano-Alpes.
![]() |
Este artigo sobre xeografía é, polo de agora, só un bosquexo. Traballa nel para axudar a contribuír a que a Galipedia mellore e medre.
Existen igualmente outros artigos relacionados con este tema nos que tamén podes contribuír. |