Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | España | ||||
Comunidade autónoma | Comunidade Valenciana | ||||
Provincia | provincia de Valencia ![]() | ||||
Capital | Paiporta ![]() | ||||
Poboación | |||||
Poboación | 27.748 (2024) ![]() | ||||
Lingua oficial | Valenciano (lingua predominante) ![]() | ||||
Xeografía | |||||
Superficie | 3,9 km² ![]() | ||||
Altitude | 52 m ![]() | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Datos históricos | |||||
Día festivo | |||||
Santo padrón | Roque de Montpellier ![]() | ||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 46200 ![]() | ||||
Fuso horario | |||||
Código INE | 46186 ![]() | ||||
Código ARGOS de concellos | 46186 ![]() | ||||
Outro | |||||
Irmandado con | |||||
Sitio web | paiporta.es ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
Paiporta é un concello do País Valenciano que se atopa na bisbarra da Horta Sud.