Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | España | ||||
Comunidade autónoma | Comunidade Valenciana | ||||
Provincia | provincia de Valencia ![]() | ||||
Capital | Paterna ![]() | ||||
Poboación | |||||
Poboación | 74.822 (2024) ![]() | ||||
Lingua oficial | Valenciano (lingua predominante) ![]() | ||||
Xeografía | |||||
Parte de | |||||
Superficie | 44 km² ![]() | ||||
Altitude | 70 m ![]() | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 46980 ![]() | ||||
Fuso horario | |||||
Código INE | 46190 ![]() | ||||
Código ARGOS de concellos | 46190 ![]() | ||||
Outro | |||||
Irmandado con | |||||
Sitio web | paterna.es… ![]() | ||||
![]() |
Paterna é un municipio da Comunidade Valenciana, pertencente á provincia de Valencia. Está situado ao noroeste da comarca da Horta Oest a 5 km ao noroeste da capital, Valencia, e na beira esquerda do río Turia. O 1 de xaneiro de 2008 tiña 61.941 habitantes, sendo a 11ª cidade por número de habitantes do país.