Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | España | ||||
Comunidade autónoma | Comunidade de Madrid ![]() | ||||
Capital | Pozuelo del Rey ![]() | ||||
Poboación | |||||
Poboación | 1.292 (2024) ![]() | ||||
Xeografía | |||||
Parte de | Mancomunidade de Servizos de Educación de Adultos de Madrid Leste (M.S.E.A.M.E.) Mancomunidade do Servizo de Urxencias e Rescate do Leste de Madrid (SUREM) Mancomunidade Intermunicipal de Servizos Sociais do Leste de Madrid (MISSEM) Mancomunidade do Leste Mancomunidade de Servizos «Meseta del Henares» Mancomunidade «Los Olmos» ![]() | ||||
Superficie | 30,93 km² ![]() | ||||
Altitude | 809 m ![]() | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Organización política | |||||
• Alcalde ![]() | Gerardo Álvaro Fernández ![]() | ||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 28813 ![]() | ||||
Código INE | 28116 ![]() | ||||
Sitio web | pozuelodelrey.es ![]() |
Pozuelo del Rey é un concello español da Comunidade Autónoma de Madrid, na comarca de Alcalá.