Epónimo | Río Llobregat | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localización | |||||
| |||||
Estado | España | ||||
Comunidade autónoma | Cataluña | ||||
Provincia | provincia de Barcelona | ||||
Ámbito funcional territorial | Ámbito metropolitano de Barcelona | ||||
Comarca | Baix Llobregat | ||||
Capital | Sant Boi de Llobregat (en) | ||||
Contén a división administrativa | |||||
Poboación | |||||
Poboación | 84.831 (2024) (3.945,63 hab./km²) | ||||
Número de fogares | 38 (1553) | ||||
Lingua oficial | lingua catalá | ||||
Xeografía | |||||
Superficie | 21,5 km² | ||||
Bañado por | Río Llobregat e canal de la Dreta del Llobregat (en) | ||||
Altitude | 30 m | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Organización política | |||||
• Alcaldesa | Lluïsa Moret (2014–) | ||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 08830 | ||||
Fuso horario | |||||
Código INE | 08200 | ||||
Código territorial IDESCAT | 082009 | ||||
Outro | |||||
Irmandado con | |||||
Sitio web | santboi.cat | ||||
Sant Boi de Llobregat é un municipio e cidade catalán da provincia de Barcelona. Pertence á comarca do Baix Llobregat e forma parte da área metropolitana de Barcelona.