Girona (ca) ![]() | |||||||||||||||||||||||
Localización | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||
Estado | España | ||||||||||||||||||||||
Comunidade autónoma | Cataluña | ||||||||||||||||||||||
Provincia | provincia de Xirona | ||||||||||||||||||||||
Comarca | Gironès ![]() | ||||||||||||||||||||||
Capital de | |||||||||||||||||||||||
Capital | Girona City (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
Contén a división administrativa | |||||||||||||||||||||||
Poboación | |||||||||||||||||||||||
Poboación | 107.032 (2024) ![]() | ||||||||||||||||||||||
Número de fogares | 1.409 (1553) ![]() | ||||||||||||||||||||||
Lingua oficial | lingua catalá ![]() | ||||||||||||||||||||||
Xeografía | |||||||||||||||||||||||
Parte de | |||||||||||||||||||||||
Superficie | 39,1 km² ![]() | ||||||||||||||||||||||
Bañado por | Río Ter, Río Onyar, Río Güell e Río Galligants ![]() | ||||||||||||||||||||||
Altitude | 70 m ![]() | ||||||||||||||||||||||
Comparte fronteira con | |||||||||||||||||||||||
Datos históricos | |||||||||||||||||||||||
Creación | 1834 ![]() | ||||||||||||||||||||||
Evento clave
| |||||||||||||||||||||||
Santo padrón | Narciso de Xirona e Fiz de Xirona ![]() | ||||||||||||||||||||||
Organización política | |||||||||||||||||||||||
• Alcalde ![]() | Lluc Salellas (pt) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
Membro de | |||||||||||||||||||||||
Orzamento | 132.255.950 € (2022) ![]() | ||||||||||||||||||||||
Identificador descritivo | |||||||||||||||||||||||
Código postal | 17000–17007 ![]() | ||||||||||||||||||||||
Fuso horario | |||||||||||||||||||||||
Prefixo telefónico | 972 ![]() | ||||||||||||||||||||||
Código INE | 17079 ![]() | ||||||||||||||||||||||
Código territorial IDESCAT | 170792 ![]() | ||||||||||||||||||||||
Outro | |||||||||||||||||||||||
Irmandado con | Nikšić Farsia (en) ![]() Nueva Gerona (pt) ![]() Cidade de Wakefield (pt) ![]() Bluefields (pt) ![]() Wakefield (pt) ![]() Reggio Emilia (1982–) Albi (1985–) ![]() | ||||||||||||||||||||||
Sitio web | girona.cat ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Xirona[1][2][3] (en catalán: Girona, pronunciado [ʒiˈɾonə]) é un concello e cidade do nordeste de Cataluña, capital da comarca do Gironès e da provincia de Xirona. Tiña 102.666 habitantes segundo os datos de 2022.
A cidade de Xirona está sita na confluencia dos ríos Onyar, Güell, Galligants e Ter, a unha altitude de 70 metros, na chaira do mesmo nome. A pouca distancia dos Pireneos e da costa do Mediterráneo, fica nunha posición estratéxica entre La Jonquera, porto de montaña e fronteira con Francia, e a cidade de Barcelona.
Esta situación privilexiada, xa de seu, vese potencializada coa existencia do seu aeroporto, perfectamente ligado ao resto do mundo como segundo aeroporto de Barcelona e importante base de operacións de Ryanair.
Malia ser unha cidade de tradición pausada e tranquila ten dous momentos de festa en que é visitada por persoas vindas de Cataluña toda. Estes son: as feiras de Sant Narcís, patrón da cidade; e Temps de flors, a terceira semana de maio.