Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | Croacia | ||||
Capital de | |||||
Poboación | |||||
Poboación | 767.131 (2021) (1.196,4 hab./km²) | ||||
Lingua oficial | lingua croata | ||||
Xeografía | |||||
Superficie | 641,2 km² | ||||
Bañado por | Río Sava | ||||
Altitude | 127 m | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Creación | 1094 | ||||
Santo padrón | Santa María | ||||
Organización política | |||||
• Xefe do goberno | Tomislav Tomašević (en) (2021–) | ||||
Membro de | |||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 10000 | ||||
Fuso horario | |||||
Prefixo telefónico | 01 | ||||
ISO 3166-2 | HR-21 | ||||
Outro | |||||
Irmandado con | |||||
Sitio web | zagreb.hr | ||||
Zagreb é a capital de Croacia, nela viven 779.145 habitantes (2001), 1.200.000 contando a área metropolitana que inclúe Samobor, Velika Gorica e Zaprešić. A cidade localízase na aba do macizo Medvednica, nas beiras do río Sava. A Universidade de Zabreg que se fundou en 1669 é a máis importante do país. A cidade divídese en 16 distritos (gradske četvrti)