Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | Costa do Marfil ![]() | ||||
Capital | Bondoukou (en) ![]() ![]() | ||||
Xeografía | |||||
Superficie | 38,131 km² ![]() | ||||
Altitude | 356 m ![]() | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Datos históricos | |||||
Creación | 1997 ![]() | ||||
Disolución | 2011 ![]() | ||||
Sucedido por | Zanzan District (en) ![]() ![]() | ||||
ISO 3166-2 | CI-08 e CI-ZZ ![]() | ||||
Zanzan é unha das 19 rexións de Costa do Marfil. A súa capital é Bondoukou. Ten unha área de 38 000 km² e no ano 2002 tiña 839.000 habitantes.