Jambi جامبي | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Semboyan: Sepucuk Jambi Sembilan Lurah سڤوچوق جمبي سمبيلن لوره | |||||
Hari jadi | 25 Juni 1958 | ||||
Dasar hukum | UU No. 61 tahun 1958 | ||||
Ibu kota | Kota Jambi | ||||
Area | |||||
- Total luas | 53435,72 km2 | ||||
- Luas daratan | 53010,22 km2 | ||||
- Luas perairan | 425,5 km2 | ||||
Populasi | |||||
- Total | 3,412 juta | ||||
Pemerintahan | |||||
- Gubernur | Zumi Zola Zulkifli | ||||
- Wagub | Fachrori Umar | ||||
- Ketua DPRD | Cornelis Buston | ||||
- Sekda | M. Dianto[1] | ||||
- Kabupaten | 9 | ||||
- Kota | 2 | ||||
- Kecamatan | 128 | ||||
- Kelurahan | 1.132 | ||||
APBD | |||||
- DAU | Rp. 583.882.413.000,- | ||||
Demografi | |||||
- Etnis | Melayu (37,87%), Jawa (27,64%), Kerinci (10,56%), Minangkabau (5,47%), Banjar (3,47%), Sunda (2,62%), Bugis (2,59%), Lain-lain (9,78%) [2] | ||||
- Agama | Islam (96,5%), Kristen (3%), Buddha (1%), Hindu (0,12%) | ||||
- Bahasa | Melayu Jambi, Jambi Seberang, Jambi Kota, Kerinci | ||||
Lagu daerah | Injit-injit Semut, Pinang Muda, Selendang Mak Inang, Tanduklah Lancip, Batanghari, Angso Duo | ||||
Situs web | www |
Jambi yito tala tuwawu lo provinsi to pulo Sumatera, Indonesia. Dudutu lo Provinsi Jambi to pulau Sumatra wawu Ibukota lo Provinsi Jambi de'uyito Kota Jambi. To Provinsi Jambi woluwo mohelu 9 (tiyo) kabupaten wawu 2 (duluwo) kota de'uyitoliyo mao: