Abu-Dzabi (أبو ظبى) | |||
![]() | |||
Abu-Dzabi esti fényei | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
Társemirátus | Abu-Dzabi | ||
Alapítás éve | 1761 | ||
Polgármester | Mohamed bin Zájed Ál Nahján | ||
Körzethívószám | 00971 | ||
Testvérvárosok | |||
Népesség | |||
Teljes népesség | 1 483 000 fő (2020)[1] | ||
Népsűrűség | 13 676 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 14 m | ||
Terület | 67,34 km² | ||
Időzóna | GST (UTC+4) | ||
Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
Abu-Dzabi weboldala | |||
![]() | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Abu-Dzabi témájú médiaállományokat. | |||
Abu-Dzabi[2] (arab: أبو ظبى ; angol: Abu Dhabi) az Egyesült Arab Emírségek, valamint Abu-Dzabi emirség fővárosa, az Egyesült Arab Emírségek Dubaj után második legnépesebb városa 3 792 527 lakossal (2023).[3]