Astorga | |||
![]() | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
Tartomány | Leon | ||
Rang | spanyol község | ||
Székhely | Astorga | ||
Polgármester | Juan José Alonso Perandones (PSOE) | ||
Irányítószám | 24700 | ||
Körzethívószám | 24008 | ||
Testvérvárosok | |||
Népesség | |||
Teljes népesség | 10 308 fő (2024)[1] | ||
Népsűrűség | 220,35 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 868 m | ||
Terület | 46.78 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
Astorga weboldala | |||
![]() | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Astorga témájú médiaállományokat. | |||
Astorga város Északnyugat-Spanyolországban, Kasztília és León autonóm közösség León tartományában. A római korban a Mérida felől érkező Via Delapidata északnyugati vége volt Tarraconensis provinciában.