Brenz | |||
![]() | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
Tartomány | Mecklenburg-Elő-Pomeránia | ||
Járás | Ludwigslust-Parchim járás | ||
Irányítószám | 19306 | ||
Körzethívószám | 038757 | ||
Rendszám | LWL | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 485 fő (2023. dec. 31.)[1] | ||
Népsűrűség | 39,14 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 45 m | ||
Terület |
| ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
Elhelyezkedése Mecklenburg-Elő-Pomeránia térképén | |||
Brenz weboldala | |||
![]() | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Brenz témájú médiaállományokat. | |||
Brenz település Németországban, Mecklenburg-Elő-Pomeránia tartományban. Lakosainak száma 485 fő (2023. december 31.).[1]