Derrick Etienne | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Derrick Burckley Etienne Jr. | ||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1996. november 25. (28 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Richmond, Virginia, Amerikai Egyesült Államok | ||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | |||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 178 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | csatár | ||||||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Toronto | ||||||||||||||||||||||||||||
Mezszám | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2024. július 21. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2024. június 6. | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Derrick Etienne témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||
Derrick Etienne (Richmond, Virginia, 1996. november 25. –) amerikai születésű haiti válogatott labdarúgó, a Toronto csatárja.