Emilio Caprile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1928. szeptember 30.[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Genova, Olaszország | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halálozási dátum | 2020. március 5. (91 évesen)[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halálozási hely | Genova, Olaszország | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halál oka | betegség | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | olasz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 172 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 65 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | csatár | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emilio Caprile (Genova, 1928. szeptember 30. – 2020. március 5.) olasz labdarúgócsatár.