Guadalupe | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
Állam | Zacatecas | ||
Község | Guadalupe | ||
Alapítás éve | 1578 | ||
Irányítószám | 98600– | ||
Körzethívószám | 492 | ||
Testvérvárosok | Lista
| ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 215 000 fő (2018) | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 2250–2350 m | ||
Időzóna | CST (UTC-6) CDT (UTC-5) | ||
Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
Guadalupe honlapja | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Guadalupe témájú médiaállományokat. |
Guadalupe egy város Mexikó Zacatecas államának középső részén, amely egybeépült az állam fővárosával, a vele körülbelül azonos lakosságszámú Zacatecasszal. 2010-ben lakossága megközelítette a 125 000 főt.[1]