Izdobabeszter (Sady nad Torysou) | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
Kerület | Kassai | ||
Járás | Kassa-környéki | ||
Rang | község | ||
Első írásos említés | 1332 | ||
Polgármester | Vojtech Farkaš | ||
Irányítószám | 044 41 | ||
Körzethívószám | 055 | ||
Forgalmi rendszám | KS | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 1964 fő (2021. jan. 1.)[1] | ||
Népsűrűség | 214 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 204 m | ||
Terület | 8,45 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
Izdobabeszter weboldala | |||
![]() | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Izdobabeszter témájú médiaállományokat. | |||
Adatok forrása: Szlovák Statisztikai Hivatal, http://obce.info | |||
Izdobabeszter (szlovákul: Sady nad Torysou) község Szlovákiában, a Kassai kerület Kassa-környéki járásában. Izdoba és Beszter települések egyesítésével jött létre.