Jess Fishlock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési név | Jessica Anne Fishlock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1987. január 14. (38 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Cardiff, Wales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | brit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 158 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | középpályás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Reign FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezszám | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2018. március 25. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2023. május 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Wikimédia Commons tartalmaz Jess Fishlock témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jess Fishlock (Cardiff, 1987. január 14. –) walesi női válogatott labdarúgó, az NWSL-ben szereplő Reign FC középpályása.[1]