Langenstein | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
Tartomány | Felső-Ausztria | ||
Járás | Pergi járás | ||
Alapítás éve | 1850 | ||
Irányítószám | 4222 | ||
Körzethívószám | 07237 | ||
Forgalmi rendszám | PE | ||
Testvérvárosok | Lista | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 2534 fő (2018. jan. 1.)[1] | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 245 m | ||
Terület | 12,36 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
[ Langenstein weboldala] | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Langenstein témájú médiaállományokat. | |||
Langenstein település Ausztriában, Felső-Ausztria tartományban, a Pergi járásban. Tengerszint feletti magassága 245 méter, területe 12,36 km².