Lau-Balagnas | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
Megye | Hautes-Pyrénées | ||
INSEE-kód | 65267 | ||
Irányítószám | 65400 | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 508 fő (2022. jan. 1.)[1] | ||
Népsűrűség | 175,17 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság |
| ||
Terület | 2,9 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Lau-Balagnas témájú médiaállományokat. | |||
Lau-Balagnas település Franciaországban, Hautes-Pyrénées megyében. Lakosainak száma 508 fő (2022. január 1.).[1] Lau-Balagnas Argelès-Gazost, Arcizans-Avant, Ayros-Arbouix, Beaucens, Préchac, Saint-Savin és Adast községekkel határos.