Leszno | |||
![]() | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
Vajdaság | Nagy-Lengyelországi | ||
Járás | Járási jogú város | ||
Rang | város | ||
Alapítás éve | 14. század | ||
Irányítószám | 64-100-tól 64-106-ig, 64-110 | ||
Körzethívószám | (+48)65 | ||
Rendszám | PL, PLE | ||
Testvérvárosok | |||
Népesség | |||
Teljes népesség | 61 791 fő (2021. márc. 31.)[1] | ||
Népsűrűség | 1 937,02 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 88 m | ||
Terület | 31,9 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
Leszno weboldala | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Leszno témájú médiaállományokat. |
Leszno (németül Lissa) város Lengyelország nyugati részén a Nagy-lengyelországi vajdaságban két nagy központ: Poznań és Wrocław között. Mintegy 64 000 lakos él benne 31,9 km² területen.[2]