Nathan Eccleston | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Nathan Geoffrey Junior Eccleston | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1990. december 30. (34 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Manchester, Newton Heath, Anglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | brit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 178 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 66 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | csatár | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2016. március 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Wikimédia Commons tartalmaz Nathan Eccleston témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nathan Geoffrey Junior Eccleston (Newton Heath, Manchester; 1990. december 30. –) angol labdarúgó.