Palluau | |||
![]() | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
Megye | Vendée | ||
INSEE-kód | 85169 | ||
Irányítószám | 85670 | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 1110 fő (2022. jan. 1.)[1] | ||
Népsűrűség | 149,39 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság |
| ||
Terület | 7,43 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
Palluau weboldala | |||
![]() | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Palluau témájú médiaállományokat. | |||
Palluau település Franciaországban, Vendée megyében. Lakosainak száma 1110 fő (2022. január 1.).[1] Palluau Beaufou, La Chapelle-Palluau, Le Poiré-sur-Vie, Saint-Étienne-du-Bois és Saint-Paul-Mont-Penit községekkel határos.