Roquetes | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
Tartomány | Tarragona | ||
Rang | község Katalóniában | ||
Hivatalos nyelv | |||
Székhely | Roquetes | ||
Polgármester | Ivan Garcia Maigí (2023. június 17. – ) | ||
Irányítószám | 43520 | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 8369 fő (2024)[1] | ||
Népsűrűség | 61,13 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 14 m | ||
Terület | 136,9 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
Roquetes weboldala | |||
![]() | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Roquetes témájú médiaállományokat. | |||
Roquetes település Spanyolországban, Tarragona tartományban. Roquetes Mas de Barberans, La Sénia és Alfara de Carles községekkel határos. Lakosainak száma 8369 fő (2024).[1]