Slayers | |||||||||||||||||||||||||||
A Slayers főbb szereplői: középen Verselő Lina | |||||||||||||||||||||||||||
スレイヤーズ Szureijázu | |||||||||||||||||||||||||||
Műfaj | szeinen, sónen, fantasy, vígjáték, kaland | ||||||||||||||||||||||||||
Light novel | |||||||||||||||||||||||||||
Író | Kanzaka Hadzsime | ||||||||||||||||||||||||||
Illusztrátor | Araizumi Rui | ||||||||||||||||||||||||||
Kiadó | Fujimi Shobo | ||||||||||||||||||||||||||
Ország | Japán | ||||||||||||||||||||||||||
Megjelenés | 1989–2000 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Kötetek | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
Light novel: Slayers Special | |||||||||||||||||||||||||||
Író | Kanzaka Hadzsime | ||||||||||||||||||||||||||
Illusztrátor | Araizumi Rui | ||||||||||||||||||||||||||
Kiadó | Fujimi Shobo | ||||||||||||||||||||||||||
Ország | Japán | ||||||||||||||||||||||||||
Megjelenés | 1991–2008 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Kötetek | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
Televíziós anime | |||||||||||||||||||||||||||
Rendező | Vatanabe Takasi | ||||||||||||||||||||||||||
Író | Kojama Takao | ||||||||||||||||||||||||||
Zene | Tezuka Oszamu | ||||||||||||||||||||||||||
Stúdió | E.G. Films, J.C.Staff | ||||||||||||||||||||||||||
Ország | Japán | ||||||||||||||||||||||||||
Csatorna | TV Tokyo | ||||||||||||||||||||||||||
Első sugárzás | 1995. április 7. – 1995. szeptember 29. | ||||||||||||||||||||||||||
Első magyar sugárzás | 2004. október 4. – 2004. november 17. | ||||||||||||||||||||||||||
Korhatár | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Epizódok |
| ||||||||||||||||||||||||||
Manga | |||||||||||||||||||||||||||
Író | Kanzaka Hadzsime | ||||||||||||||||||||||||||
Rajzoló | Araizumi Rui | ||||||||||||||||||||||||||
Ország | Japán | ||||||||||||||||||||||||||
Kiadó | Fujimi Shobo | ||||||||||||||||||||||||||
Antológia | Dragon Magazine | ||||||||||||||||||||||||||
Megjelenés | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Kötetek | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Manga: Csóbaku mahóden Slayers | |||||||||||||||||||||||||||
Író | Kanzaka Hadzsime | ||||||||||||||||||||||||||
Rajzoló | Araizumi Rui | ||||||||||||||||||||||||||
Ország | Japán | ||||||||||||||||||||||||||
Kiadó | Fujimi Shobo | ||||||||||||||||||||||||||
Antológia | Dragon Magazine | ||||||||||||||||||||||||||
Megjelenés | 1995–2001 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Kötetek | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
Televíziós anime: Next Slayers | Slayers - A kis boszorkány ~2. szezon~ | |||||||||||||||||||||||||||
Rendező | Vatanabe Takasi | ||||||||||||||||||||||||||
Író | Takajama Dzsiró | ||||||||||||||||||||||||||
Zene | Tezuka Oszamu | ||||||||||||||||||||||||||
Stúdió | E.G. Films, J.C.Staff | ||||||||||||||||||||||||||
Ország | Japán | ||||||||||||||||||||||||||
Csatorna | TV Tokyo | ||||||||||||||||||||||||||
Első sugárzás | 1996. április 5. – 1996.szeptember 27. | ||||||||||||||||||||||||||
Első magyar sugárzás | 2004. november 18. – 2005. január 18. | ||||||||||||||||||||||||||
Korhatár | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Epizódok |
| ||||||||||||||||||||||||||
Televíziós anime: Slayers: Try | Slayers: A kis boszorkány új kalandjai / Slayers - A kis boszorkány ~3. szezon~ | |||||||||||||||||||||||||||
Rendező | Vatanabe Takasi | ||||||||||||||||||||||||||
Író | Takajama Dzsiró | ||||||||||||||||||||||||||
Zene | Tezuka Oszamu | ||||||||||||||||||||||||||
Stúdió | E.G. Films, J.C.Staff | ||||||||||||||||||||||||||
Ország | Japán | ||||||||||||||||||||||||||
Csatorna | TV Tokyo | ||||||||||||||||||||||||||
Első sugárzás | 1997. április 4. – 1997.szeptember 26. | ||||||||||||||||||||||||||
Első magyar sugárzás | 2007. március 14. – 2007. április 18. | ||||||||||||||||||||||||||
Korhatár | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Epizódok |
| ||||||||||||||||||||||||||
Light novel: Slayers Delicious | |||||||||||||||||||||||||||
Író | Kanzaka Hadzsime | ||||||||||||||||||||||||||
Illusztrátor | Araizumi Rui | ||||||||||||||||||||||||||
Kiadó | Fujimi Shobo | ||||||||||||||||||||||||||
Ország | Japán | ||||||||||||||||||||||||||
Megjelenés | 1997–1999 | ||||||||||||||||||||||||||
Kötetek | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Manga: Slayers Special | |||||||||||||||||||||||||||
Író | Tommy Ohtsuka | ||||||||||||||||||||||||||
Rajzoló | Tommy Ohtsuka | ||||||||||||||||||||||||||
Ország | Japán | ||||||||||||||||||||||||||
Kiadó | Fujimi Shobo | ||||||||||||||||||||||||||
Antológia | Dragon Magazine | ||||||||||||||||||||||||||
Megjelenés | 2000–2001 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Kötetek | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Manga: Slayers Knight of the Aqualord | |||||||||||||||||||||||||||
Író | Tommy Ohtsuka | ||||||||||||||||||||||||||
Rajzoló | Tommy Ohtsuka | ||||||||||||||||||||||||||
Ország | Japán | ||||||||||||||||||||||||||
Kiadó | Fujimi Shobo | ||||||||||||||||||||||||||
Antológia | Dragon Magazine | ||||||||||||||||||||||||||
Megjelenés | 2003–2005 | ||||||||||||||||||||||||||
Kötetek | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Manga: Slayers Premium | |||||||||||||||||||||||||||
Író | Tommy Ohtsuka | ||||||||||||||||||||||||||
Rajzoló | Tommy Ohtsuka | ||||||||||||||||||||||||||
Ország | Japán | ||||||||||||||||||||||||||
Kiadó | Fujimi Shobo | ||||||||||||||||||||||||||
Antológia | Dragon Magazine | ||||||||||||||||||||||||||
Megjelenés | 2004–2005 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Kötetek | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Light novel: Slayers x Orphen | |||||||||||||||||||||||||||
Író |
| ||||||||||||||||||||||||||
Illusztrátor |
| ||||||||||||||||||||||||||
Kiadó | Fujimi Shobo | ||||||||||||||||||||||||||
Ország | Japán | ||||||||||||||||||||||||||
Megjelenés | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||
Kötetek | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Manga: Slayers: Revolution | |||||||||||||||||||||||||||
Író | Hjódzsi Isszei | ||||||||||||||||||||||||||
Rajzoló | Hjódzsi Isszei | ||||||||||||||||||||||||||
Ország | Japán | ||||||||||||||||||||||||||
Kiadó | Fujimi Shobo | ||||||||||||||||||||||||||
Antológia | Gekkan Dragon Age | ||||||||||||||||||||||||||
Megjelenés | 2007–2008 | ||||||||||||||||||||||||||
Kötetek | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Televíziós anime: Slayers: Revolution | Slayers: 4. szezon | |||||||||||||||||||||||||||
Rendező | Vatanabe Takasi | ||||||||||||||||||||||||||
Író | Takajama Dzsiró | ||||||||||||||||||||||||||
Zene | Tezuka Oszamu | ||||||||||||||||||||||||||
Stúdió | J.C.Staff | ||||||||||||||||||||||||||
Ország | Japán | ||||||||||||||||||||||||||
Csatorna | TV Tokyo, TV Osaka, TV Aichi, TVQ, TV Hokkaido, TV Setouchi, AT-X | ||||||||||||||||||||||||||
Első sugárzás | 2008. július 2. – 2008. szeptember 24. | ||||||||||||||||||||||||||
Első magyar sugárzás | 2010. június 3. – 2010. július 15. | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Epizódok |
| ||||||||||||||||||||||||||
Manga: Slayers Light Magic | |||||||||||||||||||||||||||
Író | Yoshijirō Muramatsu | ||||||||||||||||||||||||||
Rajzoló | Shin Sasaki | ||||||||||||||||||||||||||
Ország | Japán | ||||||||||||||||||||||||||
Kiadó | Kadokawa Shoten | ||||||||||||||||||||||||||
Antológia | Kerokero Ace | ||||||||||||||||||||||||||
Megjelenés | 2008. július 26. – 2009. március | ||||||||||||||||||||||||||
Kötetek | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Manga: Slayers Legend | |||||||||||||||||||||||||||
Író | Hjódzsi Isszei | ||||||||||||||||||||||||||
Rajzoló | Hjódzsi Isszei | ||||||||||||||||||||||||||
Ország | Japán | ||||||||||||||||||||||||||
Kiadó | Fujimi Shobo | ||||||||||||||||||||||||||
Antológia | Gekkan Dragon Age | ||||||||||||||||||||||||||
Megjelenés | 2008–2009 | ||||||||||||||||||||||||||
Kötetek | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Light novel: Slayers Smash. | |||||||||||||||||||||||||||
Író | Kanzaka Hadzsime | ||||||||||||||||||||||||||
Illusztrátor | Araizumi Rui | ||||||||||||||||||||||||||
Kiadó | Fujimi Shobo | ||||||||||||||||||||||||||
Ország | Japán | ||||||||||||||||||||||||||
Megjelenés | 2008–2011 | ||||||||||||||||||||||||||
Kötetek | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Televíziós anime: Slayers: Revolution ~Season 2~ / Slayers: Evolution-Revolution | Slayers: 5. szezon. | |||||||||||||||||||||||||||
Rendező | Vatanabe Takasi | ||||||||||||||||||||||||||
Író | Takajama Dzsiró | ||||||||||||||||||||||||||
Zene | Tezuka Oszamu | ||||||||||||||||||||||||||
Stúdió | J.C.Staff | ||||||||||||||||||||||||||
Ország | Japán | ||||||||||||||||||||||||||
Csatorna | TV Tokyo, AT-X | ||||||||||||||||||||||||||
Első sugárzás | 2009. január 12. – 2009. április 6. | ||||||||||||||||||||||||||
Első magyar sugárzás | 2010. július 15. – 2010. augusztus 26. | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Epizódok |
| ||||||||||||||||||||||||||
Manga: Slayers: Evolution-R | |||||||||||||||||||||||||||
Író | Hjódzsi Isszei | ||||||||||||||||||||||||||
Rajzoló | Hjódzsi Isszei | ||||||||||||||||||||||||||
Ország | Japán | ||||||||||||||||||||||||||
Kiadó | Fujimi Shobo | ||||||||||||||||||||||||||
Antológia | Gekkan Dragon Age | ||||||||||||||||||||||||||
Megjelenés | 2009– | ||||||||||||||||||||||||||
Kötetek | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Egyéb | |||||||||||||||||||||||||||
|
A Slayers (スレイヤーズ; Szureijázu; Hepburn: Sureiyāzu ) több mint 52 kötetből álló light novel sorozat Kanzaka Hadzsime tollából és Araizumi Rui illusztrálásával. A regénysorozat 1989-ben indult a Fujimi Shobo Dragon Magazine-jában. Az eredeti light novel 2000-ig futott és 15 kötetbe gyűjtve adták ki. 1991-től egy másik regénysorozat, a Slayers Special is futott ugyanebben a magazinban egészen 2008-ig, majd összesen 30 kötetben jelentették meg. A két fő sorozat mellett több rövidebb sorozat is megszületett.
A regényekből először Kanzaka Hadzsime és Araizumi Rui készített mangafeldolgozást, Slayers, illetve Csóbaku mahóden Slayers címmel – utóbbi az eredeti light novel feldolgozása –, majd Tommy Ohtsuka illusztrálásában a "Slayers: Special" light novel feldolgozása is megtörtént, de ezek mellett még több eredeti mangasorozat is futott. Négy 26 részes animesorozat, öt mozifilm, és két háromepizódos OVA is készült a sorozat alapján. A regényből az első és második animesorozat táplálkozik, a sikerességének köszönhetően először egy éven belül kapott egy eredeti anime-folytatást, majd 2008-ban jubileum miatt újra gyarapították az anime franchise-t. Illetve 2008-ban – a kezdeti 26 részes tervek bejelentése után – a Revolution animesorozatot kettéosztották 13-13 részes szezonokra, a második fele Evolution-R. jelzést kapott (Evolution-Revolution rövidítéseként) és több animeoldal teljesen külön is választotta ezeket. Több szerepjátékot is kiadtak Sega Saturnra és PlayStationre, egyet pedig Super Famicomra 1994-ben. Magyarországon eddig csak az animesorozatokat mutatták be a televízióban. A harmadik sorozatig az RTL Klub rendelte meg és több csatorna vetítette egyszerre, a negyedik sorozatot már az Animax rendelte meg.
A Slayers egy tinédzser boszorkány, Verselő Lina és társainak utazását és kalandjait követi, miközben varázslataikat és kardforgató tudományukat használva világuralomra törő démonokkal, varázslókkal, sötét lovagokkal és rengeteg reménytelenül esélytelen banditával küzdenek meg.[1][2] Az 1990-es évek egyik legnépszerűbb sorozataként tartják számon.[3]
A főcím a történet által egyszerre többféleképpen is értelmezhető, mint Pusztítók vagy Rombolók jelentéseivel. Utalhat főgonosz pusztítókra, utalhat – gonosz szándék helyett – komikus epizódokból főszereplők véletlenszerű károkozásaira romboló hatású varázslatokkal, és utalhat általánosan vagy a főszereplő titkos erejével a világpusztító varázslatokra. A magyar megrendelők egyáltalán nem éltek ilyen kreatív ötlettel, mert magyar alcímnek – többesszám helyett egyedül a főszereplőre utalva – „A kis boszorkány” kifejezést kérték és ezt végig alkalmazták a négy animesorozaton. Illetve az első-második animesorozat esetében egy vegyesen közvetített változat érkezett egybeiktatva „The Slayers” angol címmel és így a második felvonás már nem egyezett a japán Next Slayers címmel.